Poker Table Rake - WPT Global
Here you can see the Poker Table Rake for USD Cash Games.
-
Luật chơi Xì tố
-
Luật của giải đấu
-
Thuật ngữ Xì tố
-
Texas Hold’em
-
PLO
-
Short Deck
-
Global Spins
-
Thưởng Bounty Bí Ẩn
-
Bảo hiểm
-
Soi Bài
-
Săn Thỏ
-
Thêm giờ
-
Cược bài tẩy
-
Lễ Hội Quà Tặng
-
Jackpot
Pot Limit Omaha | ||||
---|---|---|---|---|
Stakes | Blinds | Straddle | Rake % | CAP |
Micro | $0.05/$0.10 | $0.20 | 4% | $0.20 |
Micro | $0.10/$0.20 | $0.40 | 4% | $0.40 |
Micro | $0.20/$0.50 | $1 | 4% | $1 |
Low | $0.50/$1 | $2 | 4% | $2 |
Low | $1/$2 | $4 | 4% | $4 |
Mid | $2/$4 | $8 | 4% | $8 |
Mid | $3/$6 | $12 | 4% | $10 |
Mid | $5/$10 | $20 | 4% | $20 |
Mid | $10/$20 | $40 | 4% | $40 |
High | $25/$50 | $100 | 4% | $100 |
High | $50/$100 | $200 | 4% | $200 |
High | $100/$200 | $400 | 4% | $200 |
Hold ’em | Cap | |||
---|---|---|---|---|
Tiền cược | Blinds | Straddle | Phí tham dự % | 2-4 Tụ bài |
Siêu nhỏ | $0.02/$0.05 | $0.10 | 4% | $0.15 |
Siêu nhỏ | $0.05/$0.10 | $0.20 | 4% | $0.30 |
Nhỏ | $0.10/$0.20 | $0.40 | 4% | $0.60 |
Nhỏ | $0.20/$0.50 | $1 | 4% | $1.50 |
Nhỏ | $0.50/$1 | $2 | 3% | $1.50 |
Nhỏ | $1/$2 | $4 | 3% | $3.00 |
Trung bình | $2/$4 | $8 | 3% | $6.00 |
Trung bình | $3/$6 | $12 | 3% | $9.00 |
Trung bình | $5/$10 | $20 | 3% | $10.00 |
Trung bình | $10/$20 | $40 | 3% | $20.00 |
Lớn | $25/$50 | $100 | 3% | $20.00 |
Lớn | $50/$100 | $200 | 3% | $20.00 |
Lớn | $100/$200 | $400 | 3% | $20.00 |
Lớn | $200/$400 | $800 | 3% | $20.00 |
Lớn | $250/$500 | $1,000 | 3% | $20.00 |
Lớn | $300/$600 | $1,200 | 3% | $20.00 |
Lớn | $400/$800 | $1,600 | 3% | $20.00 |
Lớn | $500/$1,000 | $2,000 | 3% | $20.00 |
Lớn | $1,000/$2,000 | $4,000 | 3% | $20.00 |
Lớn | $2,000/$4,000 | $8,000 | 3% | $20.00 |
Lớn | $5,000/$10,000 | $20,000 | 3% | $20.00 |
Lớn | $10,000/$20,000 | $40,000 | 3% | $20.00 |
Trò chơi Tiền mặt CNY
Hold ’em | GIỚI HẠN | |||
---|---|---|---|---|
Tiền cược | Blinds | Straddle | Phí tham dự % | 2-4 Tụ bài |
Micro | 0.02/0.05 | 0.1 | 4% | 0.15 |
Micro | 0.10/0.20 | 0.4 | 4% | 0.6 |
Micro | 0.20/0.50 | 1 | 4% | 1.5 |
Micro | 0.50/1 | 2 | 4% | 3 |
Low | 1/2 | 4 | 4% | 4 |
Low | 2/4 | 8 | 4% | 8 |
Mid | 5/10 | 20 | 4% | 10 |
Mid | 10/20 | 40 | 4% | 20 |
Mid | 25/50 | 100 | 4% | 50 |
Mid | 50/100 | 200 | 5% | 100 |
High | 100/200 | 400 | 5% | 300 |
Short Deck | |||
---|---|---|---|
Tiền cược | Ante | Phí tham dự % | Giới hạn |
Siêu nhỏ | 0.02 | 4% | 0.04 |
Siêu nhỏ | 0.1 | 4% | 0.2 |
Siêu nhỏ | 0.2 | 4% | 0.4 |
Siêu nhỏ | 0.5 | 4% | 0.1 |
Nhỏ | 1 | 3% | 2 |
Nhỏ | 2 | 3% | 4 |
Trung bình | 5 | 3% | 10 |
Trung bình | 10 | 3% | 20 |
Trung bình | 25 | 3% | 50 |
Trung bình | 50 | 3% | 100 |
Trung bình | 100 | 3% | 200 |
Lớn | 200 | 3% | 300 |
Lớn | 500 | 3% | 750 |
Trong các trò chơi Pace, tiền rake được tính ngay cả khi chưa đến vòng flop. Trong những trò chơi khác chúng tôi áp dụng chính sách “chưa flop, chưa tính” và chỉ tính tiền rake khi đến vòng flop.| Pace | | | | | |—|—|—|—|—| | Stakes | SB | BB | Rake % | Cap | | Siêu nhỏ | 0.2 | 0.5 | 4% | 2 | | Nhỏ | 1 | 2 | 5% | 8 | | Trung bình | 5 | 10 | 5% | 40 |
Pot Limit Omaha | ||||
---|---|---|---|---|
Stakes | Blinds | Straddle | Rake % | CAP |
Micro | 0.10/0.20 | 4% | 0.4 | |
Micro | 0.20/0.50 | 4% | 1 | |
Low | 1/2 | 4 | 4% | 4 |
Low | 2/4 | 8 | 4% | 8 |
Mid | 5/10 | 20 | 4% | 20 |
Mid | 10/20 | 40 | 4% | 40 |
Mid | 25/50 | 100 | 4% | 100 |
Mid | 50/100 | 200 | 4% | 200 |
High | 100/200 | 400 | 4% | 200 |
Cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm máy khách WPT Global và tìm hiểu thêm về từng tính năng mới!
World Poker Tour - WPT Global en México - descubre los países disponibles, reseñas, compatibilidad con iOS, detalles de rake, códigos de bonificación, freerolls de la LIGA LATAM LEAGUE y la vibrante experiencia del casino WPT
Este sitio solo recopila artículos relacionados. Para ver el original, copia y abre el siguiente enlace:Poker Table Rake - WPT Global