Comisión de las mesas de póker de WPT Global
Aquí puede ver la tabla de comisiones de las mesas de póker para los juegos en efectivo en dólares estadounidenses.
Pot Limit Omaha | ||||
---|---|---|---|---|
Stakes | Blinds | Straddle | Rake % | CAP |
Micro | $0.05/$0.10 | $0.20 | 4% | $0.20 |
Micro | $0.10/$0.20 | $0.40 | 4% | $0.40 |
Micro | $0.20/$0.50 | $1 | 4% | $1 |
Low | $0.50/$1 | $2 | 4% | $2 |
Low | $1/$2 | $4 | 4% | $4 |
Mid | $2/$4 | $8 | 4% | $8 |
Mid | $3/$6 | $12 | 4% | $10 |
Mid | $5/$10 | $20 | 4% | $20 |
Mid | $10/$20 | $40 | 4% | $40 |
High | $25/$50 | $100 | 4% | $100 |
High | $50/$100 | $200 | 4% | $200 |
High | $100/$200 | $400 | 4% | $200 |
HOLD ‘EM | CAP | |||
---|---|---|---|---|
Stakes | Blinds | Straddle | Rake % | 2-4 Handed |
Micro | $0.02/$0.05 | $0.10 | 4% | $0.15 |
Micro | $0.05/$0.10 | $0.20 | 4% | $0.30 |
Micro | $0.10/$0.20 | $0.40 | 4% | $0.60 |
Low | $0.20/$0.50 | $1 | 4% | $1.00 |
Low | $0.50/$1 | $2 | 4% | $2.00 |
Low | $1/$2 | $4 | 4% | $4.00 |
Mid | $2/$4 | $8 | 4% | $4.00 |
Mid | $5/$10 | $20 | 4% | $10.00 |
High | $10/$20 | $40 | 4% | $30.00 |
High | $25/$50 | $100 | 4% | $75.00 |
High | $50/$100 | $200 | 4% | $150.00 |
High | $100/$200 | $400 | 4% | $300.00 |
Juegos en efectivo en renminbi chinos (CNY)
HOLD ‘EM | CAP | |||
---|---|---|---|---|
Stakes | Blinds | Straddle | Rake % | 2-4 Handed |
Micro | 0.02/0.05 | 0.1 | 4% | 0.15 |
Micro | 0.10/0.20 | 0.4 | 4% | 0.6 |
Micro | 0.20/0.50 | 1 | 4% | 1.5 |
Micro | 0.50/1 | 2 | 4% | 3 |
Low | 1/2 | 4 | 4% | 4 |
Low | 2/4 | 8 | 4% | 8 |
Mid | 5/10 | 20 | 4% | 10 |
Mid | 10/20 | 40 | 4% | 20 |
Mid | 25/50 | 100 | 4% | 50 |
Mid | 50/100 | 200 | 5% | 100 |
High | 100/200 | 400 | 5% | 300 |
SHORT DECK | |||
---|---|---|---|
Stakes | Ante | Rake % | Cap |
Micro | 0.02 | 4% | 0.04 |
Micro | 0.1 | 4% | 0.2 |
Micro | 0.2 | 4% | 0.4 |
Micro | 0.5 | 4% | 0.1 |
Low | 1 | 3% | 2 |
Low | 2 | 3% | 4 |
Mid | 5 | 3% | 10 |
Mid | 10 | 3% | 20 |
Mid | 25 | 3% | 50 |
Mid | 50 | 3% | 100 |
Mid | 100 | 3% | 200 |
High | 200 | 3% | 300 |
High | 500 | 3% | 750 |
En los juegos Pace, la tarifa se cobra incluso cuando no se llega al flop. En todos los demás juegos, tenemos una política de “Sin flop, no hay tarifa”, por lo que solo se cobra la tarifa si se llega al flop.| Pace | | | | | |—|—|—|—|—| | Apuestas | CP | CG | % Comisión | LÍMITE | | Micro | 0.2 | 0.5 | 4% | 2 | | Baja | 1 | 2 | 5% | 8 | | Media | 5 | 10 | 5% | 40 |
Pot Limit Omaha | ||||
---|---|---|---|---|
Stakes | Blinds | Straddle | Rake % | CAP |
Micro | 0.10/0.20 | 4% | 0.4 | |
Micro | 0.20/0.50 | 4% | 1 | |
Low | 1/2 | 4 | 4% | 4 |
Low | 2/4 | 8 | 4% | 8 |
Mid | 5/10 | 20 | 4% | 20 |
Mid | 10/20 | 40 | 4% | 40 |
Mid | 25/50 | 100 | 4% | 100 |
Mid | 50/100 | 200 | 4% | 200 |
High | 100/200 | 400 | 4% | 200 |
Manténgase actualizado con la última versión del software de cliente de WPT Global y obtenga más información sobre cada nueva función.
World Poker Tour - WPT Global en México - descubre los países disponibles, reseñas, compatibilidad con iOS, detalles de rake, códigos de bonificación, freerolls de la LIGA LATAM LEAGUE y la vibrante experiencia del casino WPT
Este sitio solo recopila artículos relacionados. Para ver el original, copia y abre el siguiente enlace:Comisión de las mesas de póker de WPT Global